KALENDER PERTUNJUKAN 2012
Panggung Terbuka (Open Air)
Prambanan - Yogyakarta T.62-274-496408.
Mei - Oktober
Pk.19.30 - 21.30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| BULAN | TANGGAL PERTUNJUKAN | ||||||||||||||||||
| MEI | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | ||
| JUNI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 26 | 27 | 28 |
| JULI | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 31 | |||
| AGUSTUS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SEPTEMBER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 26 | 27 | 29 |
| OKTOBER | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | |||
Episode 1: Hilangnya Dewi Sinta; E2: Hanoman Obong; E3:Kumbokarno Gugur; E4:Api Suci Shinta
Panggung Tertutup (Trimurti Stage)
| BULAN | TANGGAL PERTUNJUKAN | ||||||||||||||
| JANUARI | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 31 | ||
| FEBRUARI | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | |||
| MARET | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 24 | 27 | 29 | 31 |
| APRIL | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | |||
| NOVEMBER | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | ||
| DESEMBER | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | ||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar